درخواست ها: | تحقیقات علمی، آزمایشگاه های پزشکی | حداکثر سرعت: | ۲۱۰۰۰ دور در دقیقه |
---|---|---|---|
حداکثر ظرفیت: | 4 در 100 میلی لیتر | موتور: | موتور AC بدون برس |
شناسایی روتور: | خودکار | محدوده کنترل دما: | -20℃~40℃ |
سطح سر و صدا: | ≦58dB(A) | دقت سرعت: | ± 10r/min |
ACC/DEC: | نرخ 1-10 | ||
برجسته کردن: | 10 میلی لیتر سانتریفیوژ یخچال,100 میلی لیتر سانتریفیوژ یخچال,50 میلی لیتر سانتریفیوژ یخچال,100ml Refrigerated Centrifuge,50ml Refrigerated Centrifuge |
در21،000rpm سانتریفیوژ یخچال با سرعت بالا با روتورهای متعددطراحی شده برای ارائه قابلیت های پیشرفته پردازش نمونه در طیف وسیعی از کاربردهای آزمایشگاهی.21،000 r/min، این سانتریفیوژ همه کاره مجهز به گزینه های روتور متعدد است، که آن را برای جدا کردن انواع نمونه های متنوعی ایده آل می کند.از لوله های کوچک PCR به لوله های بزرگ تر و لوله های خونسیستم یخچال داخلی آن تضمین می کند که نمونه های حساس به درجه حرارت در طول کار پایدار باقی می مانند و یک راه حل قابل اعتماد برای بیوشیمی، زیست شناسی مولکولی و تحقیقات بالینی را ارائه می دهند.
مشخصات فنی
محدوده سرعت ((rpm) | 0-21000rpm تنظیم می شود | محدوده زمانی | 1-99 دقیقه 59 ثانیه قابل تنظیم |
حداکثر ظرفیت ((ملی لیتر) | 4*100 میلی لیتر | دقت سرعت | ±10r/min |
محدوده RCF (xg) | 0-31061xg قابل تنظیم | ACC/DEC | نرخ 1 تا 10 |
محدوده کنترل دما | -9°C+40°C | دقت کنترل دمای | ±1°C |
سر و صدا ((dBA) | ۵۸دبی (A) | وزن خالص ((بدون روتور) | 80 کیلوگرم |
منبع برق | AC220V،50HZ،10A، 1000W | ابعاد ((ملی متر) | 600x570x380mm ((LxWxH) |
روتورهای تطبیقی
نه، نه | ماده | حداکثر ظرفیت | حداکثر سرعت | حداکثر.RCF | یادداشت |
نه1 | روتور زاویه ای | 12×1.5/2.2 میلی لیتر | ۲۱۰۰۰r/min | 31061xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 12×0.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 12×0.2 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه2 | روتور زاویه ای | 12×5 میلی لیتر | 14000r/min | 20378xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 12 × 1.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه3 | روتور زاویه ای | 12×10 میلی لیتر | 15000r/min | 23120xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 12×5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 12 × 1.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه4 | روتور زاویه ای | 24×1.5/2.2 میلی لیتر | 16000r/min | 22896xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 24×0.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 24×0.2 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
N05 | روتور زاویه ای | 48×1.5/2.2 میلی لیتر | 14000r/min | 20378xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 48×0.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 48×0.2 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه6 | روتور زاویه ای | 12×8×0.2 میلی لیتر | 14000r/min | 23120xg | نوارهای PCR 8 لوله ای |
نه7 | روتور زاویه ای | 10×15 میلی لیتر | 13000r/min | 20595xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 10 × 10 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 10×5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 10 × 1.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه8 | روتور زاویه ای | 6×50 میلی لیتر | 13000r/min | 17005xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 6×15 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 6 × 10 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 6 × 1.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه9 | روتور زاویه ای | 4×100 میلی لیتر | 11000r/min | 13280xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 4×50 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 4×15 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 4×10 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 4×5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 4 × 1.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
این سانتریفیوژ یخچال با سرعت بالا ارائه می دهد دقیق، قدرتمند، و سانتریفیوژ درجه حرارت کنترل شده،این کار باعث می شود که این ابزار برای آزمایشگاه هایی که با انواع نمونه های متنوع و وظایف با بهره وری بالا کار می کنند، ضروری باشد..
چرا ما را انتخاب می کنید؟
مقدمه ی کارخانه ی ما
ما یک کارگاه تولید استاندارد داریم که توسط یک تیم اختصاصی اداره می شود که متعهد به حفظ جدیت و مسئولیت در هر محصول تولید شده است.بخش تحقیق و توسعه ما شامل حرفه ای های متنوع از جمله مهندسین طراحی، متخصصین فناوری، کارشناسان واجد شرایط و مدیران کنترل فرآیند با رعایت دقیق سیستم کنترل کیفیت فرآیند ما،متخصصين واجد شرایط ما به دقت کل فرآیند توليد را نظارت مي کنند، شامل طراحی محصول، تحقیق و توسعه، آزمایش، تولید، بازرسی کیفیت و بسته بندی است.
بسته بندی و حمل
بسته بندی محصولات ما دارای سابقه طولانی در مورد قابلیت اطمینان است. به طور معمول، ما از جعبه های پلائیوود یا کارتن با سینی استفاده می کنیم، که بر اساس وزن و اندازه کالاها انتخاب می شود.ما انعطاف پذیر و باز به پذیرش گزینه بسته بندی مورد نظر شما هستیم.
تضمین پس از فروش
تماس با شخص: Ms. Shirley Yang
تلفن: 86-187 7489 4670