نوع: | سانتریفیوژ خنک کننده با ظرفیت بالا | تایمر: | از 1 دقیقه تا 99 ساعت و 59 دقیقه |
---|---|---|---|
سرعت: | 16500 دور در دقیقه | محدوده دما: | -20 تا 40 درجه سانتی گراد |
سازگاری روتور: | روتورهای زاویه ثابت | موتور: | موتور بدون برس فرکانسی |
دقت سرعت: | ± 10 دور در دقیقه | عملیات قابل برنامه ریزی: | 30 |
مولفه های: | سرعت، تایمر، RCF، دمای، روتورها | تضمین: | 1 سال |
برجسته کردن: | 4×100 میلی لیتر سانتریفیوژ یخچال,سانتریفیوژ یخچال بنچ تاپ |
بنچ تاپ با سرعت بالا سانتریفیوژ خنک کننده TGL-16M برای پردازش نمونه با عملکرد بالا و دقیق با حداکثر سرعت16،500 r/min. ازش پشتیبانی میکنه4 × 100 میلی لیترلوله های نمونه، که آن را برای طیف گسترده ای از کاربردهای، از جمله تحقیقات بیولوژیکی و بالینی، ایده آل می کند. با یک سیستم خنک کننده داخلی،این سانتریفیوژ تضمین می کند که نمونه های حساس در دمای مطلوب در طول کار با سرعت بالا نگهداری می شوند.، حفظ تمامیت نمونه.
مشخصات فنی
حداکثر. | 16،500 دور در دقیقه | دقت سرعت | ±10r/min |
حداکثر ظرفیت | 4 × 100 میلی لیتر | محدوده دمای | -20 °C ~ 40 °C |
حداکثر.RCF | 23120xg | دقت کنترل دمای | ±1°C |
کنترل زمان | 1-99 دقیقه 59 ثانیه قابل تنظیم | ACC/DEC | 10/10 قدم |
سطح سر و صدا (dB) | ۵۸دبی (A) | حافظه برنامه | 30 |
نمايش | صفحه LCD | وزن بدون روتور (کیلوگرم) | ۷۰ کیلوگرم |
ابعاد (W x D x H، میلیمتر) |
600x570x380mm ((LxWxH) | منبع برق |
AC220V،50HZ,10A؛ 1000 وات |
روتورهای تطبیقی
نه، نه | ماده | حداکثر ظرفیت | حداکثر سرعت | حداکثر.RCF | یادداشت |
نه1 | روتور زاویه ای | 12×1.5/2.2 میلی لیتر | 16500r/min | 19175xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 12×0.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 12×0.2 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه2 | روتور زاویه ای | 12×5 میلی لیتر | 16500r/min | ۱۹۴۸۰xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 12 × 1.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه3 | روتور زاویه ای | 12×10 میلی لیتر | 12000r/min | 16480xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 12×5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 12 × 1.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه4 | روتور زاویه ای | 24×1.5/2.2 میلی لیتر | 14000r/min | 17530xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 24×0.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 24×0.2 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
N05 | روتور زاویه ای | 36×0.5/0.2 میلی لیتر | 13000r/min | 15400xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 36×0.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 36×0.2 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه6 | روتور زاویه ای | 12×8×0.2 میلی لیتر | 15000r/min | 23120xg | نوارهای PCR 8 لوله ای |
نه7 | روتور زاویه ای | 10×15 میلی لیتر | 11000r/min | 14745xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 10 × 10 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 10×5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه8 | روتور زاویه ای | 6×50 میلی لیتر | 11000r/min | 12175xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 6×15 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 6 × 10 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 6 × 1.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه9 | روتور زاویه ای | 4×100 میلی لیتر | 10000r/min | 10975xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 4×50 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 4×15 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 4×10 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 4×5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 4 × 1.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC |
این سانتریفیوژ یک انتخاب عالی برای آزمایشگاه هایی است که نیاز به جداسازی با سرعت بالا با کنترل دما دقیق دارند، که آن را برای تحقیقات، تشخیص بالینی،و سایر برنامه های کاربردی که در آن یکپارچگی نمونه حیاتی است.
چرا ما را انتخاب می کنید؟
مقدمه ی کارخانه ی ما
ما یک کارگاه تولید استاندارد داریم که توسط یک تیم اختصاصی اداره می شود که متعهد به حفظ جدیت و مسئولیت در هر محصول تولید شده است.بخش تحقیق و توسعه ما شامل حرفه ای های متنوع از جمله مهندسین طراحی، متخصصین فناوری، کارشناسان واجد شرایط و مدیران کنترل فرآیند با رعایت دقیق سیستم کنترل کیفیت فرآیند ما،متخصصين واجد شرایط ما به دقت کل فرآیند توليد را نظارت مي کنند، شامل طراحی محصول، تحقیق و توسعه، آزمایش، تولید، بازرسی کیفیت و بسته بندی است.
بسته بندی و حمل
بسته بندی محصولات ما دارای سابقه طولانی در مورد قابلیت اطمینان است. به طور معمول، ما از جعبه های پلائیوود یا کارتن با سینی استفاده می کنیم، که بر اساس وزن و اندازه کالاها انتخاب می شود.ما انعطاف پذیر و باز به پذیرش گزینه بسته بندی مورد نظر شما هستیم.
تضمین پس از فروش
تماس با شخص: Ms. Shirley Yang
تلفن: 86-187 7489 4670