حداکثر ظرفیت: | 400 میلی لیتر | ظرفیت روتور: | 24 لوله/ 12 لوله/10 لوله |
---|---|---|---|
حداکثر سرعت: | 16500 دور در دقیقه | محدوده RCF: | 0-19480xg قابل تنظیم است |
تایمر: | 1-99 دقیقه | صدای ماشین: | <58dB(A) |
طبقه بندی ابزار: | کلاس I | ||
برجسته کردن: | سانتریفیوژ پرسرعت روی میز,400 میلی لیتر سانتریفیوژ با سرعت بالا,سانتریفیوژ چند روتر با سرعت بالا,400 ml High Speed Centrifuge,Multiple Rotors High Speed Centrifuge |
طراحی جمع و جور و فضای کارآمد:TG16-WS یک سانتریفیوژ با سرعت بالا است که با وجود اندازه فشرده خود، عملکرد را به خطر نمی اندازد، که آن را انتخاب ایده آل برای آزمایشگاه های فضای محدود می کند.
تکنولوژی موتور پیشرفته:TG16-WS با استفاده از یک محرک مستقیم تبدیل فرکانس AC ، دقت بالا ، عملکرد کم سر و صدا و عمر طولانی را تضمین می کند.
سیستم کنترل پیچیده:توسط یک میکروپروسسور با یک صفحه نمایش کد شکستن رنگ کنترل می شود، سانتریفیوژ اجازه می دهد تا برنامه ریزی و ذخیره سازی پارامترهای عملیاتی، با نمایش همزمان سرعت،نیروی منحرف، و زمان
کاهش نویز نوآورانهبا استفاده از فناوری خاص ساکت، TG16-WS گواهینامه ثبت اختراع "صدای کم" را به دست آورده است (شماره ثبت اختراع ZL201721835868.9) ، اطمینان حاصل می کند که صداهای عملیاتی حتی در سرعت های بالا نیز کمتر از 58 دسیبل باقی می ماند.
عملیات قابل تنظیم:با یک سیستم خنک کننده سه سطح و 10 منحنی سرعت مختلف بالا بردن و پایین آوردن، TG16-WS می تواند تا 30 روش عملیاتی خود تعریف شده را ذخیره کند و نیازهای مختلف تجربی را برآورده کند.
ویژگی های ایمنی چند سطحی:مجهز به حفاظت از بیش از حد سرعت و بیش از حد درجه حرارت، و همچنین قفل درب ایمنی الکترونیکی، TG16-WS تضمین امنیت هر دو کاربران و تجهیزات.
ساخت و ساز پایدار و بهداشتی:محفظه فلزی ، کاور فلزی و اتاق سانتریفیوژ فولاد ضد زنگ همه قابل اتوکلاو و مقاوم در برابر مواد شوینده و مایعات ضد عفونی کننده هستند ، که نگهداری و استریلیتی آسان را تضمین می کند.
مشخصات فنی:
محدوده سرعت ((rpm) | تنظیم 0-16500rpm | دقت سرعت | ±10دوره در دقیقه |
حداکثر ظرفیت ((ملی لیتر) | 4*100 میلی لیتر | محدوده RCF (xg) | 0-19480xg قابل تنظیم |
نمايش | صفحه LCD | محدوده زمانی | 1-99 دقیقه تنظیم می شود |
سر و صدا ((dBA) | ۵۸دبی (A) | سرعت تسریع / کاهش سرعت | 0 تا 10 |
ابعاد ((ملی متر) | 470x345x295 میلی متر | موتور | موتور تبدیل فرکانس |
وزن خالص ((بدون روتور) | 30 کیلوگرم | منبع برق | AC220V،50HZ،10A،600W |
روتورهای تطبیقی(روتورهای سفارشی در دسترس هستند)
نه، نه | روتور | ظرفیت | حداکثر سرعت | حداکثر.RCF | یادداشت |
نه1 | روتور زاویه ای | 12×1.5/2.2 میلی لیتر | 16500r/min | 19176xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 12×0.5/0.2 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه2 | روتور زاویه ای | 12×5 میلی لیتر | 16500r/min |
۱۹۴۸۰xg
|
لوله های PP/PC |
آداپتور | 12 × 1.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه3 | روتور زاویه ای | 12×10 میلی لیتر | 12000r/min | 13523xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 12×5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه4 | روتور زاویه ای | 24×1.5/2.2 میلی لیتر | 14000r/min | 18407xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 24×0.5/0.2 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه5 | روتور زاویه ای | 36 × 1.5 / 2.2 میلی لیتر | 13000r/min | 15304xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 36×0.5/0.2 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه6 | روتور زاویه ای | 12×8×0.2 میلی لیتر | 12000r/min | 16985xg | نوارهای PCR 8 لوله ای |
نه7 | روتور زاویه ای | 10×15 میلی لیتر | 11000r/min | 14069xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 10 × 10 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 10×5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه8 | روتور زاویه ای | 6×50 میلی لیتر | 11000r/min |
13122xg
|
لوله های PP/PC |
آداپتور | 6×15/10 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 6 × 1.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
نه9 | روتور زاویه ای | 4×10/100 میلی لیتر | 10000r/min | 10979xg | لوله های PP/PC |
آداپتور | 4×50 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 4×15/10 میلی لیتر | لوله های PP/PC | |||
آداپتور | 4×5/1.5 میلی لیتر | لوله های PP/PC |
تماس با شخص: Ms. Shirley Yang
تلفن: 86-187 7489 4670